1. | 操作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 使用直接培養法,將測試樣品接種於適當之微生物培養基中,於培養箱培養後,觀察微生物培養基是否產生變化或出現菌落, 用以檢測細菌與黴菌之污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 測試之微生物包括細菌〈好氧與厭氧菌〉、酵母菌與黴菌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 使用之微生物培養基與測試菌類如表一所示。其中trypticase soy broth、brain heart infusion broth、blood agar及 thioglycollate medium 可以廣泛偵測細菌污染,Sabouraud dextrose broth、YM broth 及 nutrient broth with yeast extract 可以偵測黴菌污染,可依實際需要而選擇數種培養基測試之。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 除了接種至微生物培養基外,亦可以在顯微鏡下直接觀察測試樣品是否有微生物污染,或是取樣測試樣品作染色觀察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 微生物培養基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 Trypticase soy broth 2.1.2 Brain heart infusion (BHI) broth 2.1.3 Blood agar plates 2.1.4 Thioglycollate medium 2.1.5 Sabouraud dextrose broth 2.1.6 YM broth 2.1.7 Nutrient broth with 2% yeast extract |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 厭氧缸及厭氧試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 附蓋玻璃試管〈16 x 100 mm〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 無菌培養皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 培養基配製: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 測試樣品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 樣品種類包括冷凍細胞、培養中之細胞、測試血清、培養基或其他細胞樣品等。 若為培養中之細胞,須至少三天以上未更換培養基。若為懸浮型細胞,可直接取樣細胞懸浮液。若為吸附型細胞,取樣前先吸除大部分培養基,並刮下少許吸附之細胞與剩餘之3-5 ml 培養基混合後,才進行取樣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 測試樣品應不含抗生素,以避免影響測試結果。若測試樣品含有抗生素〈例如冷凍細胞或培養細胞〉,則將收集之細胞懸浮液以離心處理或再用不含抗生素之培養基洗滌3次, 以移除任何殘留之抗生素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 步驟: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | 分別接種測試樣品至液體微生物培養基與blood agar plate。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 液體微生物培養基:取樣約 0.1~1 ml 測試樣品,分別接種至 2 管液體微生物培養基中,然後分別置於37℃ 培養箱與室溫〈20℃~30℃〉下培養14~21天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Blood agar plate:取樣約 0.2 ml 測試樣品,分別接種至 2 個 agar plate上,其中一個 blood agar plate 置於厭氧缸中,加入厭氧試劑後置於37℃ 培養箱培養14天。另一個 blood agar plate 則直接置於37℃ 培養箱培養14天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 結果判讀: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 陽性反應: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1 | 液體培養基:呈現混濁或絲狀懸浮物,可在顯微鏡下觀察細菌、酵母菌或黴菌之出現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.2 | blood agar plate:出現菌落。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 陰性反應:液體培養基沒有混濁或絲狀懸浮物,且 blood agar plate 沒有菌落產生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 參考資料:Hay, R.J., Caputo, J., and Macy, M.L. Quality control methods for cell lines, second edition. American Type Culture Collection, Manassas, Virgina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料提供:食品工業發展研究所 生物資源保存及研究中心 |