1. |
前言: |
|||
1.1 | 細胞生長至高密度時,即須收集細胞,分殖至新的培養瓶中,其稀釋比例依細胞種類而異。 | |||
1.2 | 收集細胞方法可用trypsin-EDTA、cell scraper、離心處理等,處理方法依細胞種類而異。 | |||
1.3 | Trypsin-EDTA為收集吸附型細胞常用之方法。Trypsin為胰蛋白酵素,其作用為分解細胞與瓶壁之附著蛋白, EDTA為chelating agent,其作用為去除Ca2+、Mg2+等離子,trypsin與EDTA二者共同作用,可使附著之細胞自瓶壁脫落。 除了trypsin-EDTA,亦可使用cell scraper(細胞刮勺)刮落細胞。 | |||
1.4 | Trypsin-EDTA作用時間勿太久,否則可能對細胞造成傷害或死亡。敲拍培養瓶不可太過猛烈, 避免對細胞造成傷害或造成培養瓶裂痕而污染。 | |||
2. | 材料: | |||
2.1 | Dulbecco's phosphate-buffered saline, Ca++/Mg++ free | |||
2.2 | trypsin-EDTA solution (0.05% trypsin-0.53mM EDTA.4Na):若為大體積包裝,建議將其以 少量分裝於無菌試管中,保存於-20℃,避免反覆冷凍解凍造成trypsin之活性降低,並可減少污染之機會。使用前放在37℃水槽中回溫。 | |||
2.3 | 新鮮培養基 | |||
2.4 | 無菌吸管/離心管/培養瓶 | |||
3. | 步驟: | |||
3.1 | 附著型細胞(adherent cell) | |||
3.1.1 | 吸掉舊培養液。 | |||
3.1.2 | 用Dulbecco's phosphate-buffered saline洗滌細胞一至二次。 | |||
3.1.3 | 加入trypsin-EDTA溶液(1ml/T-25 flask, 2ml/T-75 flask): | |||
3.1.3.1 | 方法一:37℃或室溫作用數分鐘,於倒立顯微鏡下觀察,當細胞將要分離而呈現圓粒狀時, 吸掉trypsin-EDTA溶液,輕敲培養瓶邊緣使細胞自瓶壁脫落,然後加入適量之新鮮培養基,與脫落之細胞或細胞團塊混和均勻後,依稀釋比例轉移至新的培養瓶中,依正常條件繼續培養之。 | |||
3.1.3.2 | 方法二:37℃或室溫作用數分鐘,待細胞自瓶壁脫落後,加入適量含血清之新鮮培養基,以終止trypsin作用﹙因血清中含有trypsin inhibitor,可以終止trypsin作用﹚,離心後去除上清液,或不作離心處理 ,添加新鮮培養基後依稀釋比例轉移至新的培養瓶中,依正常條件繼續培養之。 | |||
3.2 | 懸浮型細胞(suspension cell) | |||
3.2.1 | 吸出細胞培養液,放入離心管中,離心1000 rpm、 5分鐘。 | |||
3.2.2 | 吸除上清液,加入適量之新鮮培養基,與沉澱細胞(cell pellet)混和均勻後,依稀釋比例轉移至新的培養瓶中,依正常條件繼續培養。 | |||
3.3 | 融合瘤﹙hybridoma﹚ | |||
3.3.1 | 有些hybridoma cell需培養三天以上才會產生抗體,若是更換培養基,則可能會失去抗體。因此繼代培養不需離心後更換培養基,直接添加新鮮培養基稀釋細胞濃度即可。 | |||
資料提供:食品工業發展研究所 生物資源保存及研究中心 |