| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時間:2004年 9月 3日 (星期五) |
|
|---|---|
| 議程: | |
| 主持人: 鄭守夏 副教授 台灣大學衛生政策與管理研究所 | |
| 08:30-09:00 | 報到 |
| 09:00-09:20 |
開幕致詞 |
| 09:20-09:50 | 健保研究資料庫簡介與資料處理 李中一教授 輔仁大學公共衛生學系 |
| 09:50-10:00 | 討論 |
| 10:00-10:20 | 休息 |
| 10:20-10:50 | 健保研究資料庫----藥品介紹 季瑋珠教授 台灣大學公共衛生學系 |
| 10:50-11:00 | 討論 |
| 11:00-11:30 | 用藥安全研究之應用(I) 李友專教授 台北醫學大學醫學資訊研究所 |
| 11:30-11:40 | 討論 |
| 11:40-13:30 | 午餐 |
| 13:30-14:00 | 用藥安全研究之應用(II) 林美淑藥師 台大醫院藥劑部 |
| 14:00-14:10 | 討論 |
| 14:10-14:40 | 藥品費用研究之應用 陳曾基主任 台北榮民總醫院家庭醫學部安寧療護科 |
| 14:40-14:50 | 討論 |
| 14:50-15:10 | 休息 |
| 15:10-15:30 | 藥品市場行銷之應用 林家慶總經理 寰宇藥品資料管理股份有限公司 |
| 15:30-15:40 | 討論 |
| 15:40-16:00 | 綜合討論 鄭守夏副教授 台灣大學衛生政策與管理研究所 |
【↑回到頁首】